Descrizione del prodotto
- Descrizione di prodotto
- Parametri del prodotto


adattatore dedicato della flangia per DI pipe
È Adatto a tubi duttili del ferro
Formato da DN50-DN2000
- PRESSIONE
PN10, PN16, PN25. Flangia secondo ISO2531/EN545, /EN1092
- MATERIALE
| Corpo 
 | Ferro duttile GGG50/40 | 
| Ghiandola 
 | Ferro duttile GGG50/40 | 
| Guarnizione 
 | EPDM secondo EN681-1 | 
| & Nut del bullone 
 | Il acciaio al carbonio/tuffo caldo galvanizzati ha galvanizzato il grado dell'acciaio rivestimento del dacromet/dell'acciaio 4.8/8.8 | 
| Rivestimento 
 | Epossidico disossato fusione nylon di Rilsan dei più Di 250 micron | 
| Dimensione connettente principale dell'adattatore dedicato rapido della flangia | ||||||||||||||
| Diametro nominale | diametro esterno | dimensione esterna | N--Th | |||||||||||
| lunghezza | D | 0.25-1.6Mpa | 2.5-6.4Mpa | |||||||||||
| L1 | L | |||||||||||||
| 65 | 76 | 180 | 208 | 155 | 4-M12 | 4-M12 | ||||||||
| 80 | 89 | 165 | ||||||||||||
| 100 | 108 | 195 | ||||||||||||
| 100 | 114 | 195 | ||||||||||||
| 125 | 133 | 225 | ||||||||||||
| 125 | 140 | 225 | 4-M16 | |||||||||||
| 150 | 159 | 220 | 255 | 4-M16 | 6-M16 | |||||||||
| 150 | 168 | 255 | ||||||||||||
| 200 | 219 | 310 | ||||||||||||
| 225 | 245 | 335 | ||||||||||||
| 250 | 273 | 223 | 375 | 6-M20 | 8-M20 | |||||||||
| 300 | 325 | 220 | 273 | 440 | 10-M20 | |||||||||
| 350 | 355 | 490 | 8-M20 | |||||||||||
| 350 | 377 | 490 | ||||||||||||
| 400 | 406 | 540 | ||||||||||||
| 400 | 426 | 540 | ||||||||||||
| 450 | 457 | 590 | 10-M20 | 12-M20 | ||||||||||
| 450 | 480 | 590 | ||||||||||||
| 500 | 508 | 645 | ||||||||||||
| 500 | 530 | 645 | ||||||||||||
| 600 | 610 | 750 | ||||||||||||
| 600 | 630 | 750 | ||||||||||||
| 700 | 720 | 855 | 12-M20 | 14-M20 | ||||||||||
| 800 | 820 | 290 | 355 | 970 | 12-M24 | 16-M24 | ||||||||
| 900 | 920 | 1070 | 14-M24 | 18-M24 | ||||||||||
| 1000 | 1020 | 1170 | 14-M24 | 18-M24 | ||||||||||
| 1200 | 1220 | 1365 | 16-M24 | 20-M24 | ||||||||||
| 1400 | 1420 | 377 | 1590 | 18-M27 | 24-M27 | |||||||||
| 1500 | 1520 | 1690 | 18-M27 | 24-M27 | ||||||||||
| 1600 | 1620 | 1795 | 20-M27 | 28-M27 | ||||||||||
| 1800 | 1820 | 2000 | 22-M27 | 30-M30 | ||||||||||
| 2000 | 2020 | 2200 | 24-M27 | 32-M30 | ||||||||||

