Descrizione del prodotto
Tubo e montaggi di PP-R | ||
Conducibilità Di calore | 0.21w/mk | |
Temperatura di rammollimento di Vicat | 131.5° C | |
Materiale | Materia prima della Corea Hyosung | |
Pressione | PN12.5 a PN25 | |
Temperatura | (- ~ +100° C del ° C di 40) | |
Pacchetto | imballaggio usuale o come vostra richiesta | |
Uso | rifornimento idrico | |
Tempo del campione | 7 giorni | |
Porta di consegna | Ningbo, Yiwu | |
Vita utile | più Di 50 anni | |
Certificazione | 9001: 2000 di GB/T 19001-2000-ISO |
FORMATO | PCS/CTN | CBM/CTN |
L20 | 1000 | 0.057 |
L25 | 560 | 0.057 |
L32 | 320 | 0.057 |
L40 | 180 | 0.057 |
L50 | 100 | 0.057 |
L63 | 60 | 0.057 |
L75 | 40 | 0.057 |
L90 | 24 | 0.057 |
L110 | 16 | 0.057 |






