Descrizione del prodotto
Uso
SB-SGS-80 Collegando con la sua buona resistenza dielettrica, la flessibilità E le proprietà Ignifughe gli rendono le qualità Di rendimento elevato. Può Essere ampiamente usato in conduttori isolati o parzialmente isolati, sbarre colletrici, cavi componenti, o montaggi delle componenti elettriche ecc. 
Specifica
| Punto | Prestazione | Nota | |
| CA di chilovolt di tensione di ripartizione dielettrica | Media di minimo | ≥ 8.0 | Prima dell'invecchiato di |
| Minimo unico | ≥ 6.0 | ||
| Media di minimo | ≥ 4.0 | 6 HRS* 245± 5º C INVECCHIAMENTO di 245± 5º C 6HRS | |
| Minimo unico | ≥ 3.0 | ||
| Resistenza termica | Nessun'indicazione della crepa | APPROVAZIONE | 6 HRS* 245± 5º C INVECCHIAMENTO di 245± 5º C 6HRS |
| Resistenza al fuoco | VW-1 | APPROVAZIONE | UL 1441 |
Dimensione
| Diametro interno | Spessore della parete (millimetri) | Imballaggio di serie (m/roll) | |
| Termine nominale (millimetri) | Tolleranza (millimetro) | ||
| φ 0.5 | +0.2, -0.1 | ≥ 0.47 | 200 |
| φ 1.0 | +0.2, -0.1 | ≥ 0.47 | 200 |
| φ 1.5 | +0.2, -0.1 | ≥ 0.47 | 200 |
| φ 2.0 | +0.2, -0.1 | ≥ 0.47 | 200 |
| φ 2.5 | +0.3, -0.1 | ≥ 0.52 | 200 |
| φ 3.0 | +0.3, -0.1 | ≥ 0.52 | 200 |
| φ 4.0 | +0.3, -0.1 | ≥ 0.52 | 200 |
| φ 4.5 | +0.3, -0.1 | ≥ 0.61 | 100 |
| φ 5.0 | +0.3, -0.1 | ≥ 0.61 | 100 |
| φ 6.0 | +0.3, -0.1 | ≥ 0.61 | 100 |
| φ 7.0 | +0.3, -0.1 | ≥ 0.66 | 100 |
| φ 8.0 | +0.3, -0.1 | ≥ 0.66 | 100 |
| φ 9.0 | +0.3, -0.1 | ≥ 0.76 | 100 |
| φ 10.0 | +0.3, -0.1 | ≥ 0.76 | 100 |
| φ 12.0 | +1.0, -1.0 | ≥ 0.76 | 50 |
| φ 14.0 | +1.0, -1.0 | ≥ 0.76 | 50 |
| φ 16.0 | +1.0, -1.0 | ≥ 0.76 | 50 |
| φ 18.0 | +1.0, -1.0 | ≥ 0.76 | 50 |
| φ 20.0 | +1.0, -1.0 | ≥ 0.86 | 25 |
| φ 25.0 | +1.0, -1.0 | ≥ 0.86 | 25 |
| φ 30.0 | +1.0, -1.0 | ≥ 0.86 | 25 |
Pacchetto
Imballando dai rulli o dal taglio su richiesta.
Color
Il colore standard è Bianco, altro colore disponibile su richiesta.
Metterseli in contatto con prego
Sig. Na Lea